Reunimos en una sola tabla las tarifas de serenata que publican los propios grupos o la prensa en 20 ciudades, con su fuente y la fecha en que se consultaron, y el número de mariachis listados en Gigstereo en cada una. Son referencias de mercado, no tarifas nuestras: el valor final depende del número de canciones, de los músicos y de la zona. Entra a tu ciudad para ver los grupos y pedir cotizaciones gratis.
Precios publicados por terceros; la fecha de consulta aparece en cada ciudad. Referencia de mercado, no una tarifa de Gigstereo.
| Ciudad | Listados | Tarifa publicada | Fuente |
|---|---|---|---|
| Medellín | 36 | En Medellín los grupos anuncian entre $300.000 y $550.000 por una serenata de 7 a 9 canciones, y desde $510.000 los formatos de 7 músicos con amplificación y transporte incluidos. | serenatas.co y Mariachi Sol de Colombia agosto de 2026 |
| Bogotá | 35 | Los mariachis de Bogotá publican serenatas desde $230.000 (7 canciones, 5 músicos, transporte incluido) hasta $450.000 por 12 canciones, y alrededor de $650.000 la hora completa de show. | Mariachi Bonito — tarifario 2026 agosto de 2026 |
| Chía | 14 | El tarifario público de Mariachi Bonito cobra la serenata básica de 7 canciones a $420.000 en Chía con traslado incluido, frente a $230.000 dentro de Bogotá; los grupos con base en Chía pueden evitar ese recargo, por eso vale la pena comparar ambos. | Mariachi Bonito — tarifario 2026 agosto de 2026 |
| Barranquilla | 11 | En Barranquilla los grupos publican desde $250.000 por un set de 5 canciones y $280.000 por 9 canciones; una hora completa de show ronda los $550.000. | Mariachi México Fusión agosto de 2026 |
| Soacha | 11 | Los grupos con base en Bogotá que atienden Soacha publican serenatas desde $230.000 (7 canciones, 5 músicos) hasta $450.000 por 12 canciones dentro de Bogotá; el tarifario no fija un recargo específico para Soacha, así que confírmalo al cotizar. | Mariachi Bonito — tarifario 2026 agosto de 2026 |
| Envigado | 9 | Los grupos de Medellín que cubren Envigado anuncian entre $300.000 y $550.000 por una serenata de 7 a 9 canciones, y desde $510.000 los formatos de 7 músicos con amplificación y transporte incluidos. | serenatas.co y Mariachi Sol de Colombia agosto de 2026 |
| Cali | 8 | Los mariachis de Cali anuncian entre $220.000 y $550.000 por una serenata estándar de 8 canciones, según el número de músicos. | Mariachi Tequila Cali agosto de 2026 |
| Cúcuta | 7 | En Cúcuta se publican paquetes cerrados de $450.000 (9 canciones, 6 músicos), $550.000 con ramo de rosas y $900.000 por una hora completa; la prensa local ubica el piso de mercado entre $200.000 y $450.000. | Mariachi Trompeta de Oro y La Opinión agosto de 2026 |
| Pereira | 7 | La prensa regional ubica las serenatas de mariachi en Pereira, junto con Bucaramanga y Cúcuta, en un rango de $200.000 a $450.000 — por debajo de las cuatro ciudades principales. | La Opinión (mayo 2025) agosto de 2026 |
| Rionegro | 7 | Los grupos de Medellín anuncian entre $300.000 y $550.000 por una serenata de 7 a 9 canciones; a Rionegro y el Oriente antioqueño lo habitual es que sumen un recargo por desplazamiento, que evitas con un grupo con base en el Oriente. | serenatas.co y Mariachi Sol de Colombia agosto de 2026 |
| Bello | 6 | Los grupos del Valle de Aburrá que cubren Bello anuncian entre $300.000 y $550.000 por una serenata de 7 a 9 canciones, y desde $510.000 los formatos de 7 músicos con amplificación y transporte incluidos. | serenatas.co y Mariachi Sol de Colombia agosto de 2026 |
| Bucaramanga | 6 | En Bucaramanga una serenata profesional de 9 canciones se anuncia entre $300.000 y $550.000 según el número de músicos. | serenatas.co agosto de 2026 |
| Soledad | 5 | Los grupos de Barranquilla publican desde $250.000 por un set de 5 canciones y $280.000 por 9 canciones, y alrededor de $550.000 la hora completa de show; para Soledad suelen sumar un recargo por desplazamiento. | Mariachi México Fusión agosto de 2026 |
| Villavicencio | 5 | En Villavicencio los precios anunciados van de $250.000 a $450.000 según la cantidad de músicos, con sonido profesional y transporte incluidos. | serenatas.co agosto de 2026 |
| Armenia | 4 | En Armenia las serenatas de mariachi se anuncian entre $250.000 y $450.000. | serenatas.co agosto de 2026 |
| Cartagena | 4 | En Cartagena los precios anunciados van de $350.000 a $600.000, normalmente por 9 canciones más el feliz cumpleaños, con trompetas, violines, guitarrón y vihuela. | serenatas.co agosto de 2026 |
| Manizales | 4 | En Manizales los precios anunciados para una serenata de mariachi van de $280.000 a $480.000. | serenatas.co agosto de 2026 |
| Montería | 4 | Sin tarifa publicada; aplica la referencia nacional de $200.000 a $600.000. | La Opinión (mayo de 2025) |
| Tunja | 4 | En Tunja las serenatas de mariachi se anuncian entre $250.000 y $450.000. | serenatas.co agosto de 2026 |
| Valledupar | 4 | Sin tarifa publicada; aplica la referencia nacional de $200.000 a $600.000. | La Opinión (mayo de 2025) |
| Santa Marta | 3 | En Santa Marta hay shows de 7 temas anunciados desde $190.000–$200.000 con flores, sonido y transporte incluidos, mientras que los formatos más completos se cotizan hacia los $300.000–$550.000. | Mariachis en Santa Marta y serenatas.co agosto de 2026 |
| Ibagué | 2 | Sin tarifa publicada; aplica la referencia nacional de $200.000 a $600.000. | La Opinión (mayo de 2025) |
| Pasto | 2 | En Pasto las serenatas de mariachi se anuncian entre $250.000 y $450.000. | serenatas.co agosto de 2026 |
| Neiva | 1 | Sin tarifa publicada; aplica la referencia nacional de $200.000 a $600.000. | La Opinión (mayo de 2025) |
| Popayán | 1 | Sin tarifa publicada; aplica la referencia nacional de $200.000 a $600.000. | La Opinión (mayo de 2025) |
Sumar canciones cuesta poco; sumar tiempo cuesta mucho. Pasar de 5 a 9 canciones suele mover el precio unas decenas de miles de pesos, mientras que una hora completa de show casi duplica el valor. El desplazamiento fuera del casco urbano y el horario de madrugada son los otros dos factores que más cambian la cotización final.
No hay una tarifa publicada específica para esta ciudad. Como referencia nacional, la prensa colombiana ubica las serenatas de mariachi entre $200.000 y $450.000 en ciudades intermedias, y entre $250.000 y $600.000 en las capitales grandes. Las tarifas publicadas ciudad por ciudad están en la tabla de esta página, cada una con su fuente.
Tres factores: el tamaño del mercado local (Bogotá y Medellín tienen decenas de grupos compitiendo), el formato estándar de cada región (en Antioquia y el Eje Cafetero lo habitual son 7 a 9 músicos, en otras ciudades el quinteto es la entrada) y el desplazamiento, que casi siempre se cobra aparte fuera del casco urbano.
El estándar en Colombia son 7 a 9 canciones más el feliz cumpleaños, en 30 a 45 minutos. Los paquetes de una hora completa llegan a 12 o 14 temas, y los económicos bajan a 5.
En las fechas pico se agotan los grupos y suben las tarifas: día de la madre (segundo domingo de mayo), amor y amistad (tercer sábado de septiembre), día del padre (tercer domingo de junio), diciembre: novenas, grados y fin de año. Para un fin de semana normal, dos a cuatro días suelen bastar.